Aktivkohlebox mit einer Aktivkohlepatrone
- Material: verzinktes Metallgehäuse, einwandig
- mit Montagetür
- Rahmen aus Aluminiumprofilen
Achtung, dieser Preis ist nicht gültig!
Leider können wir aufgrund der starken aktuellen Schwankungen die Preise nicht aktuell halten. Bitte entnehmen Sie die aktuellen Preise unserem Katalog.
Leider können wir aufgrund der starken aktuellen Schwankungen die Preise nicht aktuell halten. Bitte entnehmen Sie die aktuellen Preise unserem Katalog.
- Artikel-Nr.: AKB801
Typ | Variante | Volumenstrom(m³/h) | Druck(Pa) | BxTxHxØ(mm) | Preis | Lieferzeit | Menge | |
AKB801 | Volumenstrom(m³/h): 800 Druck(Pa): 125 BxTxHxØ(mm): 700x600x600x400 1.008,00 € * Lieferzeit 20-25 Werktage | 800 | 125 | 700x600x600x400 | 1.008,00 € * | Lieferzeit 20-25 Werktage | ||
AKB1201 | Volumenstrom(m³/h): 1200 Druck(Pa): 125 BxTxHxØ(mm): 950x600x600x400 1.120,00 € * Lieferzeit 20-25 Werktage | 1200 | 125 | 950x600x600x400 | 1.120,00 € * | Lieferzeit 20-25 Werktage | ||
AKB1601 | Volumenstrom(m³/h): 1600 Druck(Pa): 125 BxTxHxØ(mm): 1200x600x600x400 1.678,00 € * Lieferzeit 20-25 Werktage | 1600 | 125 | 1200x600x600x400 | 1.678,00 € * | Lieferzeit 20-25 Werktage | ||
AKB2001 | Volumenstrom(m³/h): 2000 Druck(Pa): 125 BxTxHxØ(mm): 1450x600x600x400 2.133,00 € * Lieferzeit 20-25 Werktage | 2000 | 125 | 1450x600x600x400 | 2.133,00 € * | Lieferzeit 20-25 Werktage | ||
AKB2401 | Volumenstrom(m³/h): 2400 Druck(Pa): 125 BxTxHxØ(mm): 1700x600x600x400 2.507,00 € * Lieferzeit 20-25 Werktage | 2400 | 125 | 1700x600x600x400 | 2.507,00 € * | Lieferzeit 20-25 Werktage |
Zuletzt angesehen