Radialventilator, doppelseitig saugend
- Scheibenankermotor mit thermischem Belastungsschutz
- hohe Einsatztemperatur, bis 80 °C
- extrem leiser Lauf und niedrige Schallpegelwerte
- schwingungsfrei durch statische/dynamische Feinwuchtung
ab 685,00 € Bruttopreis inkl. MwSt.: ab 815,15 €
- Artikel-Nr.: VFD1400-1
| Typ | Variante | Volumenstrom(m³/h) | Druck(Pa) | Volt(V) | Preis | Lieferzeit | Menge | |
| VFD1258 | Volumenstrom(m³/h): 11047 Druck(Pa): 1297 Volt(V): 400 5.064,60 € * Lieferzeit 2-3 Werktage | 11047 | 1297 | 400 | 5.064,60 € * | Lieferzeit 2-3 Werktage | ||
| VFD1400-1 | Volumenstrom(m³/h): 1334 Druck(Pa): 217 Volt(V): 230 685,00 € * Lieferzeit 2-3 Werktage | 1334 | 217 | 230 | 685,00 € * | Lieferzeit 2-3 Werktage | ||
| VFD1800 | Volumenstrom(m³/h): 1519 Druck(Pa): 223 Volt(V): 230 761,80 € * Lieferzeit 2-3 Werktage | 1519 | 223 | 230 | 761,80 € * | Lieferzeit 2-3 Werktage | ||
| VFD2400-1 | Volumenstrom(m³/h): 2200 Druck(Pa): 316 Volt(V): 230 1.174,10 € * Lieferzeit 2-3 Werktage | 2200 | 316 | 230 | 1.174,10 € * | Lieferzeit 2-3 Werktage | ||
| VFD3500 | Volumenstrom(m³/h): 2903 Druck(Pa): 404 Volt(V): 230 1.326,10 € * Lieferzeit 2-3 Werktage | 2903 | 404 | 230 | 1.326,10 € * | Lieferzeit 2-3 Werktage | ||
| VFD3900 | Volumenstrom(m³/h): 3757 Druck(Pa): 462 Volt(V): 230 1.520,50 € * Lieferzeit 2-3 Werktage | 3757 | 462 | 230 | 1.520,50 € * | Lieferzeit 2-3 Werktage | ||
| VFD4100 | Volumenstrom(m³/h): 3600 Druck(Pa): 490 Volt(V): 230 1.714,90 € * Lieferzeit 2_3 Werktage | 3600 | 490 | 230 | 1.714,90 € * | Lieferzeit 2_3 Werktage | ||
| VFD4900 | Volumenstrom(m³/h): 4070 Druck(Pa): 483 Volt(V): 230 1.835,50 € * Lieferzeit 2-3 Werktage | 4070 | 483 | 230 | 1.835,50 € * | Lieferzeit 2-3 Werktage | ||
| VFD5500 | Volumenstrom(m³/h): 4602 Druck(Pa): 548 Volt(V): 230 2.280,70 € * Lieferzeit 2_3 Werktage | 4602 | 548 | 230 | 2.280,70 € * | Lieferzeit 2_3 Werktage | ||
| VFD5700 | Volumenstrom(m³/h): 4730 Druck(Pa): 597 Volt(V): 230 2.719,60 € * Lieferzeit 2-3 Werktage | 4730 | 597 | 230 | 2.719,60 € * | Lieferzeit 2-3 Werktage | ||
| VFD7800 | Volumenstrom(m³/h): 6004 Druck(Pa): 690 Volt(V): 230 2.805,83 € * Lieferzeit 2-3 Werktage | 6004 | 690 | 230 | 2.805,83 € * | Lieferzeit 2-3 Werktage | ||
| VFD8500 | Volumenstrom(m³/h): 6477 Druck(Pa): 617 Volt(V): 400 2.848,20 € * Lieferzeit 2-3 Werktage | 6477 | 617 | 400 | 2.848,20 € * | Lieferzeit 2-3 Werktage | ||
| VFD9500 | Volumenstrom(m³/h): 9114 Druck(Pa): 964 Volt(V): 400 4.429,80 € * Lieferzeit 2-3 Werktage | 9114 | 964 | 400 | 4.429,80 € * | Lieferzeit 2-3 Werktage |
Zuletzt angesehen