Aktivkohlebox mit zwei Aktivkohlepatronen
- Material: verzinktes Metallgehäuse, einwandig
- mit Montagetür
- Rahmen aus Aluminiumprofilen
Achtung, dieser Preis ist nicht gültig!
Leider können wir aufgrund der starken aktuellen Schwankungen die Preise nicht aktuell halten. Bitte entnehmen Sie die aktuellen Preise unserem Katalog.
Leider können wir aufgrund der starken aktuellen Schwankungen die Preise nicht aktuell halten. Bitte entnehmen Sie die aktuellen Preise unserem Katalog.
- Artikel-Nr.: AKB1602
Typ | Variante | Volumenstrom(m³/h) | Druck(Pa) | BxTxHxØ(mm) | Preis | Lieferzeit | Menge | |
AKB1602 | Volumenstrom(m³/h): 1600 Druck(Pa): 125 BxTxHxØ(mm): 700x1000x900x400 1.856,00 € * Lieferzeit 20-25 Werktage | 1600 | 125 | 700x1000x900x400 | 1.856,00 € * | Lieferzeit 20-25 Werktage | ||
AKB2402 | Volumenstrom(m³/h): 2400 Druck(Pa): 125 BxTxHxØ(mm): 950x1000x900x400 2.552,00 € * Lieferzeit 20-25 Werktage | 2400 | 125 | 950x1000x900x400 | 2.552,00 € * | Lieferzeit 20-25 Werktage | ||
AKB3202 | Volumenstrom(m³/h): 3200 Druck(Pa): 125 BxTxHxØ(mm): 1200x1000x900x400 3.080,00 € * Lieferzeit 20-25 Werktage | 3200 | 125 | 1200x1000x900x400 | 3.080,00 € * | Lieferzeit 20-25 Werktage | ||
AKB4002 | Volumenstrom(m³/h): 4000 Druck(Pa): 140 BxTxHxØ(mm): 1450x1000x900x400 3.930,00 € * Lieferzeit 20-25 Werktage | 4000 | 140 | 1450x1000x900x400 | 3.930,00 € * | Lieferzeit 20-25 Werktage | ||
AKB4802 | Volumenstrom(m³/h): 4800 Druck(Pa): 150 BxTxHxØ(mm): 1700x1000x900x400 4.607,00 € * Lieferzeit 20-25 Werktage | 4800 | 150 | 1700x1000x900x400 | 4.607,00 € * | Lieferzeit 20-25 Werktage |
Zuletzt angesehen