Wasser-Heizregister mit Taschenfilter
- mit Taschenfilter F5/M5
- Spannverschluss
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Heizregister in Luftrichtung hinter dem Ventilator einbauen
ab 664,23 € Bruttopreis inkl. MwSt.: ab 790,43 €
- Artikel-Nr.: FTW1000
| Typ | Variante | Volumenstrom(m³/h) | Heizleistung(kW) | BxLxHxØ(mm) | Preis | Lieferzeit | Menge | |
| FTW1000 | Volumenstrom(m³/h): 170 Heizleistung(kW): 4 BxLxHxØ(mm): 306x648x308x100 664,23 € * Lieferzeit 10-15 Werktage | 170 | 4 | 306x648x308x100 | 664,23 € * | Lieferzeit 10-15 Werktage | ||
| FTW1250 | Volumenstrom(m³/h): 270 Heizleistung(kW): 5.3 BxLxHxØ(mm): 306x648x308x125 664,23 € * Lieferzeit 10-15 Werktage | 270 | 5.3 | 306x648x308x125 | 664,23 € * | Lieferzeit 10-15 Werktage | ||
| FTW1600 | Volumenstrom(m³/h): 440 Heizleistung(kW): 6.7 BxLxHxØ(mm): 306x648x308x160 664,23 € * Lieferzeit 10-15 Werktage | 440 | 6.7 | 306x648x308x160 | 664,23 € * | Lieferzeit 10-15 Werktage | ||
| FTW2000 | Volumenstrom(m³/h): 680 Heizleistung(kW): 8.6 BxLxHxØ(mm): 306x648x308x200 664,23 € * Lieferzeit 10-15 Werktage | 680 | 8.6 | 306x648x308x200 | 664,23 € * | Lieferzeit 10-15 Werktage | ||
| FTW2500 | Volumenstrom(m³/h): 1060 Heizleistung(kW): 11.3 BxLxHxØ(mm): 306x648x308x250 724,41 € * Lieferzeit 10-15 Werktage | 1060 | 11.3 | 306x648x308x250 | 724,41 € * | Lieferzeit 10-15 Werktage | ||
| FTW3150 | Volumenstrom(m³/h): 1680 Heizleistung(kW): 24 BxLxHxØ(mm): 506x648x508x315 1.088,44 € * Lieferzeit 10-15 Werktage | 1680 | 24 | 506x648x508x315 | 1.088,44 € * | Lieferzeit 10-15 Werktage | ||
| FTW3550 | Volumenstrom(m³/h): 2140 Heizleistung(kW): 27 BxLxHxØ(mm): 506x648x508x355 1.088,44 € * Lieferzeit 10-15 Werktage | 2140 | 27 | 506x648x508x355 | 1.088,44 € * | Lieferzeit 10-15 Werktage | ||
| FTW4000 | Volumenstrom(m³/h): 3435 Heizleistung(kW): 27 BxLxHxØ(mm): 506x648x508x400 1.109,96 € * Lieferzeit 10-15 Werktage | 3435 | 27 | 506x648x508x400 | 1.109,96 € * | Lieferzeit 10-15 Werktage |
Zuletzt angesehen